Welt

Asien

Adilabad (269m)



Ortszeit
16:00 MESZ = 19:30
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
So, 09.06.2024 17:30 600 - 1000 m 7/8 3/8 St - Ci
Sa, 08.06.2024 17:30 600 - 1000 m 8/8 3/8 Cu Ac -
Fr, 07.06.2024 17:30 600 - 1000 m 6/8 2/8 Cu As -
Do, 06.06.2024 17:30 600 - 1000 m 6/8 3/8 Cb Ns Ci
Mi, 05.06.2024 17:30 0 - 50 m 0/8 0/8 - - -
Di, 04.06.2024 17:30 600 - 1000 m 8/8 5/8 Cb As -
Mo, 03.06.2024 17:30 600 - 1000 m 3/8 3/8 Sc - -
So, 02.06.2024 17:30 > 2500 m 5/8 2/8 - Ac Ci
Sa, 01.06.2024 17:30 600 - 1000 m 2/8 2/8 Sc - -
Fr, 31.05.2024 17:30 600 - 1000 m 2/8 2/8 Cu - -

Letzte Aktualisierung: So, 09.06. 14:21 MESZ
Nächste Wetterstation - Adilabad Abstand