Welt

Asien

Adilabad (269m)



Ortszeit
07:00 MESZ = 10:30
Bedeckungsgrad in Achtel
und Wolkenuntergrenze
So, 19.05.2024 08:30 0 - 50 m 0/8 0/8 - - -
Sa, 18.05.2024 17:30 600 - 1000 m 4/8 4/8 Sc - -
Sa, 18.05.2024 08:30 600 - 1000 m 4/8 4/8 Sc - -
Fr, 17.05.2024 17:30 600 - 1000 m 7/8 7/8 Cu - -
Fr, 17.05.2024 08:30 600 - 1000 m 6/8 4/8 Cu - Cs
Do, 16.05.2024 17:30 600 - 1000 m 8/8 4/8 Cb As -
Do, 16.05.2024 08:30 600 - 1000 m 4/8 4/8 Sc - -
Mi, 15.05.2024 17:30 600 - 1000 m 8/8 4/8 Cb As -
Mi, 15.05.2024 08:30 600 - 1000 m 6/8 2/8 Sc Ac -
Di, 14.05.2024 17:30 600 - 1000 m 3/8 3/8 Sc - -

Letzte Aktualisierung: So, 19.05. 05:40 MESZ
Nächste Wetterstation - Adilabad Abstand